Torneo VS, mazo construido
Emparejamientos para la ronda 1
| Mesa | Jugador | Resultado | Rival | |
| 1 | Martinez, Juan | Ganado 1-0 | vs | Navarro Vera, Jaime |
| 2 | Criado, Javier | Perdido 0-1 | vs | Martinez, Raul |
| 3 | Rabadán, Julián | Ganado 1-0 | vs | Romero, Regla |
Emparejamientos para la ronda 2
| Mesa | Jugador | Resultado | Rival | |
| 1 | Martinez, Raul | Ganado 1-0 | vs | Rabadán, Julián |
| 2 | Criado, Javier | Perdido 0-1 | vs | Martinez, Juan |
| 3 | Navarro Vera, Jaime | Ganado 1-0 | vs | Romero, Regla |
Emparejamientos para la ronda 3
| Mesa | Jugador | Resultado | Rival | |
| 1 | Martinez, Juan | Ganado 1-0 | vs | Martinez, Raul |
| 2 | Navarro Vera, Jaime | Ganado 1-0 | vs | Rabadán, Julián |
| 3 | Criado, Javier | Perdido 0-1 | vs | Romero, Regla |
Final
| Mesa | Jugador | Resultado | Rival | |
| 1 | Navarro Vera, Jaime | Perdido 0-1 | vs | Martinez, Juan |